| SHK KOMITEÈR | NAVN | MAILADRESSE | PRIV.TLF |
|---|---|---|---|
| Gruppeleder Agility | Hans-Kristian Halmrast | e-post | |
| Gruppeleder Lydighet | Michelle Marques Foldnes | e-post | 48099080 |
| Gruppeleder Utstilling | Jon Atle Andersen | e-post | 91831429 |
| Gruppeleder Rallylydighet | Stine Merethe Horntvedt | e-post | |
| Gruppeleder IGP | Suzanne Pedersen | e-post | |
| Gruppeleder Bruks | Marit Bjelland | e-post | 90515683 |
| Gruppeleder Ringtrening | Heidi Liåsen Brunes | e-post | |
| Gruppeleder Smeller | |||
| Gruppeleder Gjeting | Svein Børresen | e-post | |
| Gruppeleder Hundepark | Tonje Constable | e-post | |
| Materialforvalter | Anita Løvheim | e-post | |
| Valgkomitè | Elin Halmrast | e-post | |
| Kristin H.Torkveen | |||
| Stine Venstad | |||
| Webansvarlig | Suzanne Pedersen | e-post | |
| Kioskansvarlig | Sanela Jacobsen | e-post | |
| Plassansvarlig Åsrum | Svein Børresen | e-post | |
| Leder, hyttekomitè | |||
| Medhjelper, aktivitetsansvarlig | Elin Henriksen Halmrast | ||
| Premieansvarlig | Anita Løvheim | ||
| Gry Live Gulliksen | |||

